XÉT HỘ NGHÈO 03 THÔN
KẾT QUẢ BÌNH XÉT HỘ NGHÈO TẠI KHU DÂN CƯ
Thực hiện Kế hoạch số 138/KH-UBND, ngày 31/10/2023 của UBND xã Hòa Xuân Nam về Tuyên truyền công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2023.
Thực hiện quy trình rà soát HN, HCN năm 2023, qua thời gian triển khai thực hiện công tác rà soát hộ nghèo, HCN năm 2023, đến nay đã hoàn thành công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo 2023. Tiến hành họp dân để bình xét HN, HCN, ngày 19/11/2023 tổ chức họp xét tại thôn Hảo Sơn Bắc và Hảo Sơn Nam, ngày 21/11/2023 họp bình xét tại thôn Vũng Rô. Đồng thời, đã niêm yết danh sách ở 03 thôn và UBND xã. Kết quả như sau:
1. Tổng số hộ nghèo toàn xã: 23 hộ, chiếm tỷ lệ 2.24%, trong đó:
- Thôn Hảo Sơn Bắc : 09 hộ, chiếm tỷ lệ 2.37%.
- Hảo Sơn Nam : 05 hộ, chiếm tỷ lệ 2.02%.
- Vũng Rô : 09 hộ, chiếm tỷ lệ 2.23%.
STT | Họ và tên chủ hộ | Giới tính | Ngày, tháng, năm sinh | Địa chỉ | Số nhân khẩu | Tổng điểm | Ghi chú | |
B1 | B2 | |||||||
1 | Nguyễn thị Dung | Nữ | 1934 | Hảo Sơn Bắc | 1 | 120 | 30 | |
2 | Đặng Thị Danh | Nữ | 1935 | Hảo Sơn Bắc | 2 | 115 | 40 | |
3 | Nguyễn Thị Sen | Nữ | 1963 | Hảo Sơn Bắc | 2 | 95 | 30 | |
4 | Dương thị Phụng | Nữ | 1949 | Hảo Sơn Bắc | 1 | 135 | 30 | |
5 | Phạm Cư | Nam | 1950 | Hảo Sơn Bắc | 3 | 130 | 30 | |
6 | Đoàn Thị Thu Lan | Nữ | 1955 | Hảo Sơn Bắc | 1 | 135 | 30 | |
7 | Bùi Thị Hiền | Nữ | 16/4/1980 | Hảo Sơn Bắc | 3 | 100 | 40 | |
8 | Nguyễn Thị Lượm | Nữ | 1943 | Hảo Sơn Bắc | 1 | 140 | 30 | |
9 | Trần Thị Xanh | Nữ | 1938 | Hảo Sơn Bắc | 4 | 130 | 30 | |
10 | Ca Thị Nhóm | Nữ | 1942 | Vũng Rô | 1 | 120 | 30 | |
11 | Trần Thị Lệ Anh | Nữ | 1959 | Vũng Rô | 1 | 120 | 30 | |
12 | Bùi Thị Quân | Nữ | 1956 | Vũng Rô | 2 | 130 | 30 | |
13 | Nguyễn Ngọc Anh | Nam | 1940 | Vũng Rô | 1 | 105 | 30 | |
14 | Hoàng Thị Hòa | Nữ | 1959 | Vũng Rô | 1 | 115 | 30 | |
15 | Đào Thái Cường | Nam | 9/12/1953 | Vũng Rô | 2 | 135 | 30 | |
16 | Nguyễn Văn Tịnh | Nam | 21/10/1949 | Vũng Rô | 2 | 130 | 30 | |
17 | Phan Thị Lác | Nữ | 1932 | Vũng Rô | 1 | 135 | 30 | |
18 | Nguyễn Thị Tưởng | Nữ | 1940 | Vũng Rô | 3 | 125 | 30 | |
19 | Nguyễn Lẵng | Nam | 1962 | Hảo Sơn Nam | 2 | 90 | 30 | |
20 | Đặng Đình Lệ | Nam | 1942 | Hảo Sơn Nam | 2 | 125 | 30 | |
21 | Nguyễn Thị Diện | Nữ | 1948 | Hảo Sơn Nam | 2 | 135 | 30 | |
22 | Trần Thị Thu Mai | Nữ | 1970 | Hảo Sơn Nam | 2 | 125 | 30 | |
23 | Ngô Thị Tố Loan | Nữ | 1949 | Hảo Sơn Nam | 2 | 120 | 30 | |
Tổng cộng: 23 hộ | 42 |
2. Tổng số hộ cận nghèo: 65 hộ, chiếm tỷ lệ 6.33%, trong đó:
- Thôn Hảo Sơn Bắc : 09 hộ, chiếm tỷ lệ 2.37%.
- Hảo Sơn Nam : 05 hộ, chiếm tỷ lệ 2.02%.
- Vũng Rô : 09 hộ, chiếm tỷ lệ 2.23%.
STT | Họ và tên chủ hộ | Giới tính | Ngày, tháng, năm sinh | Địa chỉ | Số nhân khẩu | Tổng điểm | Ghi chú | |
B1 | B2 | |||||||
1 | Dương Mộc | Nam | 1950 | Hảo Sơn Bắc | 5 | 135 | 20 |
|
2 | Lê Út | Nam | 1971 | Hảo Sơn Bắc | 5 | 120 | 20 |
|
3 | Nguyễn Chí Thạnh | Nam | 1932 | Hảo Sơn Bắc | 2 | 140 | 10 |
|
4 | Nguyễn Châu | Nam | 1945 | Hảo Sơn Bắc | 1 | 125 | 20 |
|
5 | Nguyễn Đại Anh | Nam | 1958 | Hảo Sơn Bắc | 2 | 130 | 20 |
|
6 | Nguyễn Thị Thoa | Nữ | 1942 | Hảo Sơn Bắc | 1 | 130 | 20 |
|
7 | Nguyễn Thị Phương | Nữ | 07/4/1980 | Hảo Sơn Bắc | 3 | 130 | 20 |
|
8 | Trần Đốn | Nam | 09/10/1952 | Hảo Sơn Bắc | 5 | 130 | 20 |
|
9 | Nguyễn Thị Lượm | Nữ | 01/1/1965 | Hảo Sơn Bắc | 1 | 130 | 10 |
|
10 | Nguyễn Thị Thu Tâm | Nữ | 05/6/1985 | Hảo Sơn Bắc | 3 | 130 | 20 |
|
11 | Dương Thị Bích Thọ | Nữ | 13/12/1961 | Hảo Sơn Bắc | 2 | 135 | 10 |
|
12 | Trần Thị Bình | Nữ | 02/01/1964 | Hảo Sơn Bắc | 2 | 135 | 10 |
|
13 | Lê Thi | Nam | 17/01/1952 | Hảo Sơn Bắc | 1 | 130 | 20 |
|
14 | Trịnh Ngọc Tuấn | Nam | 1974 | Hảo Sơn Bắc | 2 | 135 | 20 |
|
15 | Lê Ngọc Vũ | Nam | 1981 | Hảo Sơn Bắc | 5 | 95 | 20 |
|
16 | Trương Văn Phi | Nam | 1987 | Hảo Sơn Bắc | 6 | 140 | 10 |
|
17 | Nguyễn Văn Phúc | Nam | 1959 | Hảo Sơn Bắc | 6 | 85 | 20 |
|
18 | Lê Bốn | Nam | 1955 | Hảo Sơn Bắc | 2 | 140 | 10 |
|
19 | Nguyễn Chí Cường | Nam | 1982 | Hảo Sơn Bắc | 4 | 135 | 20 |
|
20 | Nguyễn Văn Hùng | Nam | 10/8/1945 | Hảo Sơn Bắc | 2 | 140 | 20 | PSM |
21 | Nguyễn Điền | Nam | 16/7/1951 | Hảo Sơn Bắc | 2 | 140 | 20 | PSM |
22 | Ngô Thị Thu Hiền | Nữ | 15/6/1955 | Hảo Sơn Bắc | 2 | 140 | 20 | PSM |
23 | Lê Thị Hương Thảo | Nữ | 1982 | Hảo Sơn Bắc | 5 | 140 | 20 | PSM |
24 | Lương Văn Thái | Nam | 20/021966 | Hảo Sơn Bắc | 4 | 140 | 10 | PSM |
25 | Dương Văn Long | Nam | 1987 | Hảo Sơn Bắc | 3 | 135 | 20 | PSM |
26 | Trần Thị Mai Hương | Nữ | 2002 | Hảo Sơn Bắc | 3 | 140 | 20 | PSM |
27 | Trần Văn Minh | Nam | 1951 | Vũng Rô | 4 | 130 | 10 |
|
28 | Nguyễn thị Mai | Nữ | 1970 | Vũng Rô | 2 | 135 | 10 |
|
29 | Hoàng Thị Huê | Nữ | 1948 | Vũng Rô | 5 | 120 | 20 |
|
30 | Nguyễn Văn Tèo | Nam | 1977 | Vũng Rô | 5 | 125 | 20 |
|
31 | Nguyễn Ngọc Hiếu | Nam | 1967 | Vũng Rô | 5 | 135 | 20 |
|
32 | Lê Ngọc Huy | Nam | 1962 | Vũng Rô | 4 | 120 | 10 |
|
33 | Hồ Thị Lượng | Nữ | 15/7/1957 | Vũng Rô | 4 | 115 | 10 |
|
34 | Mai Xuân Sấm | Nam | 25/3/1951 | Vũng Rô | 2 | 130 | 10 |
|
35 | Tô Thị Thu | Nữ | 4/6/1957 | Vũng Rô | 1 | 135 | 10 |
|
36 | Nguyễn Thị Ánh | Nữ | 06/9/1958 | Vũng Rô | 3 | 120 | 10 |
|
37 | Nguyễn Thị Sáng | Nữ | 2/8/1945 | Vũng Rô | 1 | 125 | 10 |
|
38 | Lê Thị Thừa | Nữ | 10/4/1950 | Vũng Rô | 1 | 125 | 10 |
|
39 | Ca Thấy | Nam | 1959 | Vũng Rô | 2 | 135 | 10 |
|
40 | Nguyễn Thị Thu | Nữ | 27/3/1954 | Vũng Rô | 1 | 125 | 10 |
|
41 | Phan Thị Lắng | Nữ | 06/4/1955 | Vũng Rô | 1 | 135 | 10 |
|
42 | Phạm Thị Thuyền | Nữ | 16/10/1997 | Vũng Rô | 7 | 105 | 20 |
|
43 | Trần Ngọc Hân | Nam | 03/02/1954 | Vũng Rô | 2 | 135 | 20 |
|
44 | Lương Văn Long | Nam | 15/11/1971 | Vũng Rô | 4 | 125 | 20 |
|
45 | Nguyễn Thị Thanh Thương | Nữ | 07/3/2002 | Vũng Rô | 2 | 100 | 20 |
|
46 | Phạm Thị Hương | Nữ | 12/12/1968 | Vũng Rô | 2 | 130 | 20 |
|
47 | Dương Hoài Hận | Nam | 1991 | Vũng Rô | 3 | 120 | 20 |
|
48 | Châu Đình Phước | Nam | 31/12/1988 | Vũng Rô | 6 | 140 | 20 | N 2023 |
49 | Nguyễn Ngọc Lợi | Nam | 1979 | Hảo Sơn Nam | 7 | 135 | 10 |
|
50 | Nguyễn Thị Phương | Nữ | 1947 | Hảo Sơn Nam | 2 | 135 | 10 |
|
51 | Nguyễn Lâm | Nam | 1966 | Hảo Sơn Nam | 3 | 130 | 10 |
|
52 | Đặng Thị Thiệu | Nữ | 1979 | Hảo Sơn Nam | 4 | 135 | 10 |
|
53 | Nguyễn thị Phượng | Nữ | 1983 | Hảo Sơn Nam | 6 | 125 | 10 |
|
54 | Dương Thị Mai | Nữ | 1968 | Hảo Sơn Nam | 2 | 135 | 10 |
|
55 | Phạm Phẻ | Nam | 1943 | Hảo Sơn Nam | 2 | 125 | 20 |
|
56 | Nguyễn Thị Thuận | Nữ | 1954 | Hảo Sơn Nam | 2 | 135 | 10 |
|
57 | Huỳnh Tân | Nam | 10/10/1954 | Hảo Sơn Nam | 2 | 135 | 10 |
|
58 | Nguyễn Thị Cụt | Nữ | 1/1/1960 | Hảo Sơn Nam | 2 | 135 | 10 |
|
59 | Đỗ Thị Mười | Nữ | 10/6/1966 | Hảo Sơn Nam | 2 | 125 | 20 |
|
60 | Nguyễn Thị Hồng Đào | Nữ | 1952 | Hảo Sơn Nam | 1 | 135 | 10 |
|
61 | Lê Miết | Nam | 1947 | Hảo Sơn Nam | 2 | 140 | 10 |
|
62 | Huỳnh Thị Thanh | Nữ | 10/8/1950 | Hảo Sơn Nam | 1 | 115 | 20 |
|
63 | Cao Thị Mương | Nữ | 1952 | Hảo Sơn Nam | 1 | 140 | 20 | N 2023 |
64 | Phạm Thừa | Nam | 02/5/1963 | Hảo Sơn Nam | 3 | 140 | 20 | PSM |
65 | Nguyễn Văn Thông | Nam | 26/02/1986 | Hảo Sơn Nam | 5 | 120 | 20 | PSM |
Tổng cộng: 65 hộ |
|
|
| 193 |
|
|
|